![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



|
·一般特性 |
| 引擎 | 黑白激光 | |
|---|---|---|
| LCD(液晶显示屏) | 16字符×2行 | |
| 内存容量 | 标配16MB内存 | |
| 适合纸张尺寸 | A4、LTR、B5、B6、EXE、LGL、A5、A6 | |
| 纸张类型 | 普通纸、再生纸、透明胶片、信封、铜版纸、标签 | |
| 纸张容量 | 进纸盒/出纸盒 | 最多250页/最多100页 |
| 多工同步 | (打印/复印)(打印/扫描) | |
|
·打印 |
| 打印速度 | 最多20页/分钟 |
|---|---|
| 分辨率 | HQ1200(2400×600dpi) |
| 首页打印时间 | 少于10秒 |
| 标准打印语言 | Windows GDI |
| 打印机驱动程序 | Windows 98/98SE/Me/NT 4.0WS/2000/XP/Vista |
| Mac OS X 10.2.4或更高版本 |
|
·复印 |
| 复印速度 | 黑白复印最多20页/分钟 |
|---|---|
| 分辨率 | 600×300dpi |
| 多份复印 | 最多可复印99份 |
| 放大/缩小比率 | 25% - 400%(最小调整为1%) |
| N合1复印 | 将2页或4页内容缩小复印到1页上 |
| 海报复印 | 放大图像打印到A4纸上,3×3(仅A4纸可用) |
|
·彩色扫描 |
|
分辨率 |
光学 | 最高600×2400dpi |
|---|---|---|
| 插值 | 最高9600×9600dpi | |
|
灰度等级 |
256级灰度 | |
|
色彩深度 |
24位 | |
|
·接口 |
| USB接口 | USB2.0全速接口 |
|---|---|
| 并行接口 | IEEE1284并行接口 |
|
·耗材 |
|
墨粉盒 |
TN-2050 |
2500页,5%的打印覆盖率 A4/LTR 纸张 |
|---|---|---|
|
硒鼓 |
DR-2050 |
12000页,5%的打印覆盖率 A4/LTR 纸张 |
|
·尺寸/重量 |
| 尺寸/重量 | 有包装箱 | 495(长)×550(宽)×450(高)mm/12.3Kg |
|---|---|---|
| 无包装箱 | 395(长)×432(宽)×253(高)mm/8.3Kg |
| 关于本站 | 联系我们 | 商业合作 | 帮助(?) | 版权声明 | 广告合作 | 收藏本站 |